Instrumente de tranzacționare

Ce se poate tranzacționa pe platforma noastră?

Diverse simboluri valutare în albastru

Forex

Simboluri Average spread Commissions per 100k USD Rollover in pip. Triple Day: Non Leverage * Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
EURUSD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
GBPUSD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
USDJPY Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDCHF Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
NZDUSD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
AUDUSD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
USDCAD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
NZDCHF Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
NZDJPY Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
AUDCAD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
AUDCHF Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
AUDJPY Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
AUDNZD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
CADCHF Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k CAD 0.01
CADJPY Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k CAD 0.01
CHFJPY Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k CHF 0.01
NZDCAD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
EURAUD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURCAD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURCHF Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURGBP Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURJPY Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURNZD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
GBPJPY Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPCHF Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPAUD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPNZD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPCAD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
EUR CZK Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -0.94, Scurt: -0.35 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURNOK Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -3.57, Scurt: -1.08 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURPLN Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -5.0, Scurt: 2.06 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURHUF Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -7.05, Scurt: 2.01 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
USDHUF Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -6.51, Scurt: 1.51 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDCZK Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -0.85, Scurt: -0.54 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDMXN Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -35.07, Scurt: 7.05 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDNOK Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: 0.30, Scurt: -0.91 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
instrumentele financiare USDPLN Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -3.05, Scurt: 0.15 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDSEK Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: 2.15, Scurt: -6.58 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDTRY Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -330.00, Scurt: 25.00 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDZAR Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -20.46, Scurt: 5.03 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01

* Levierul exact depinde de programul specific și îl puteți găsi la punctul 8 al condițiilor: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.

Metale

Simboluri Average spread Commissions per 100k USD Schimbare în pip Leverage * Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
XAUUSD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 oz Troia 0.01
XAGUSD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 5000 oz Troia 0.01
XPDUSD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 oz Troia 1
XPTUSD Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Schimbă gratuit 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 oz Troia 0.01

* Levierul exact depinde de programul specific și îl puteți găsi la punctul 8 al condițiilor: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.

Energiile

Simboluri Average spread Commissions per 100k USD Rollover în pip. Ziua triplă: Vineri Pârghie Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
GAZ NATURAL (1NGAS) Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: 0.02, Scurt: -0.46 1:5 Pauză 24/5: 23:56-01:03 Vineri Închidere: 23:45 10 MMBtu 10
Petrol WTI (1USO) Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: 0.21, Scurt: -0.6 1:5 Pauză 24/5: 23:56-01:03 Vineri Închidere: 23:45 100 de butoaie 0.1

Cryptos

Simboluri Average spread Commissions per 100k USD Transfer în % pe an Ziua triplă: Vineri Pârghie Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
BTCUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 1 Coin 0.01
ETHUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10 Monede 0.01
LTCUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -10, Scurt: -10 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Monede 0.01
ADAUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -12, Scurt: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10k Monede 0.01
NEOUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -12, Scurt: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 1k Monede 0.01
SOLUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -12, Scurt: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Monede 0.01
DOGEUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -12, Scurt: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100k Monede 0.01
BNBUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -15, Scurt: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Monede 0.01
BCHUSTD Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -15, Scurt: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Monede 0.01
XLMUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -15, Scurt: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100k Monede 0.01
AVAXUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -15, Scurt: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Monede 0.01
LINKUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -15, Scurt: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10k Monede 0.01
XMRUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -15, Scurt: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Monede 0.01
UNIUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -15, Scurt: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 1k Monede 0.01
TRXUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -15, Scurt: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100k Monede 0.01
XRPUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -15, Scurt: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10k Monede 0.01
TRUMPUSDT Variabil (preț %) 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -15, Scurt: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Monede 0.01

Pentru a asigura cea mai înaltă calitate a serviciilor și pentru întreținerea serverului, tranzacționarea cu criptomonede este închisă în weekenduri.

Aciunile

Simboluri Average spread Commissions per 100k USD Transfer în % pe an Ziua triplă: Vineri Pârghie Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
APPLE Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
AMAZON Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
BOEING Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
CISCO Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
FACEBOOK Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
GOOGLE Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
HP INC. Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
IBM CORP Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
Netflix Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
TESLA Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
MSFT Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
NVDA Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
WMT Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
JPM Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
VISA Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
MA Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
XOM Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
PG Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
BAC Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
KO Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
MCD Variabilă brută 10 USD (5 INTRARE, 5 IEȘIRE) Lung: -7, Scurt: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1

Indici

Simboluri Average spread Commissions per 100k USD Rollover în pip. Ziua triplă: Vineri Leverage * Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
DAX 40 (DE30.v) Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -35.5, Scurt: -4.22 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1
CAC 40 (F40.v) Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -11.61, Scurt: -1.38 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1
EUSTOXX 50 (STOXX50.v) Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -8.54, Scurt: -1.02 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1
FTSE 100 (UK100.v) Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -190, Scurt: 4.53 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1
NIKKEI 225 (JPN225.v) Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -53.750, Scurt: -30.54 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 Indici 100 1
S&P 500 (US500) Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -14.06, Scurt: 2.92 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 1
NASDAQ 100 (USTEC.v) Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -52.35, Scurt: 10.86 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1
DJI 30 (DJ30) Variabilă brută 2 USD (1 INTRARE, 1 IEȘIRE) Lung: -98.69, Scurt: 20.48 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Indice 0.1

* Levierul exact depinde de programul specific și îl puteți găsi la punctul 8 al condițiilor: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.